HSY型环链电动葫芦
欢迎致电联系18601696328
● 外壳:合金钢,坚实而质轻。
● 极限开关:防止链接超出,确保安全。
● 链条:国标G80,淬火热处理,防腐蚀。
● 吊钩:锰钢材质吊钩,经热锻造,不易断裂。
 
     
 
    欢迎致电联系18601696328
● 外壳:合金钢,坚实而质轻。
● 极限开关:防止链接超出,确保安全。
● 链条:国标G80,淬火热处理,防腐蚀。
● 吊钩:锰钢材质吊钩,经热锻造,不易断裂。
| 型号 HSY | 额定载荷 t | 起升高度 M | 起升速度 M/MIN | 提升电机 | 驱动电机 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 KW | 旋转轴 速度 R/MIN | 相位 | 电压 V | 频率 HZ/S | 功率 KW | 旋转轴 速度 R/MIN | 提升速度 M/MIN | 相位 | 电压 V | 频率 HZ/S | ||||
| 0.5 | 0.5 | 3/9 | 7.2 | 1.1 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 | 
| 01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 | 
| 02 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 | 
| 03 | 3 | 3/9 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 | 
| 05 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 | 


联系电话
微信扫一扫
